Our range of products include 40mg frasix frusemide tablet, 40mg lasix frusemide tablet, bemdac 180mg bempodoic acid 180mg tablets, azilsmart azilsartan medoxomil 80mg tablet, betablock xl metoprolol succinate 25mg er tablet and betablock xl metoprolol succinate 50mg er tablet.
₹ 95 Get Latest Price
Strength | 40 mg |
Packaging Type | Stripe |
Manufactured By | Healing Pharma |
Brand | Frasix |
Usage/Application | Hospital |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Shelf Life | 36 Month |
Size | 50*10 Tablets |
₹ 320 Get Latest Price
Strength | 40 mg |
Packaging Type | Stripe |
Manufactured By | Sanofi |
Brand | Lasix |
Usage/Application | Hospital |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Shelf Life | 36 Months |
Size | 150 Tablet |
₹ 300 Get Latest Price
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Packaging Type | Stripe |
Strength | 180 mg |
Brand | Bemdac 180mg |
Manufacturer | Zydus |
₹ 199 Get Latest Price
Strength | 80 mg |
Packaging Size | 1 x 10 tablets |
Packaging Type | box packing |
Form | Tablet |
Composition | Azilsartan |
Brand | Azilsmart |
₹ 43 Get Latest Price
Strength | 25 mg |
Pack Size | 10*10 Tablet |
Pack Type | Box |
Brand Name | Betablock XL |
Manufacturer | Healing pharma |
Shelf Life | 24 Months |
₹ 71 Get Latest Price
Strength | 50 mg |
Pack Size | 10*10 Tablet |
Pack Type | Box |
Brand Name | Betablock XL |
Manufacturer | Healing pharma |
Shelf Life | 24 Months |
₹ 9 Get Latest Price
Strength | 40 mg |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Brand | Frasix |
Manufacturer | Healing pharma |
Shelf Life | 24 Months |
₹ 225 Get Latest Price
Strength | 2.5 mg |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Manufacturer | Apixaban |
Shelf life | 24 Months |
Usage | To treat and prevent blood clots |
₹ 36 Get Latest Price
Dose/Strength | 5 mg |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Manufactured By | Healing pharma |
Shelf Life | 24 months |
Country of Origin | Made in India |
₹ 110 Get Latest Price
Strength | 50 mg |
Pack Size | 1*10 Tablet |
Pack Type | Box |
Brand Name | Betablock XL AM |
Manufacturer | Healing pharma |
Shelf Life | 24 Months |
₹ 243 Get Latest Price
Strength | 100 mg |
Pack Size | 1*10 Tablet |
Pack Type | Box |
Brand Name | Betablock XL |
Manufacturer | Healing pharma |
Shelf Life | 24 Months |
₹ 500 Get Latest Price
Strength | 100 mg |
Packaging Type | Stripe |
Brand | Frasix |
Manufacturer | Healing Pharma |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Size: | 20*3*10 Tablets |
₹ 150 Get Latest Price
Drug Strength | 12.5 mg |
Packaging Type | Strips |
Packaging Size | 1 x 10 Tablets |
Brand | Aquazide 12.5mg |
Manufactured By | Sun Pharma |
Shelf Life | 36 Months |
₹ 250 Get Latest Price
Dose/Strength | 10 mg |
Packaging Size | 20*10 Tablets |
Manufacturer | Cipla Ltd |
Composition | Amlodipine 10mg |
Brand Name | Amlip |
Form | Tablet |
₹ 170 Get Latest Price
Dose/Strength | 10 mg |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Form | Tablet |
Shelf Life | 24 Months |
Manufacturer | Healing Pharma |
Composition | Amlodipine |
₹ 66 Get Latest Price
Strength | 5 mg |
Packaging Type | Box |
Form | Tablet |
Composition | Lisinopril |
Brand | Angiotensin |
Shelf life | 24months |
₹ 110 Get Latest Price
Strength | 10 mg |
Packaging Type | Box |
Form | Tablet |
Composition | Lisinopril |
Brand | Angiotensin |
Shelf life | 24months |
₹ 197 Get Latest Price
Strength | 20 mg |
Packaging Type | Box |
Form | Tablet |
Composition | Lisinopril |
Brand | Angiotensin |
Shelf life | 24months |
₹ 75 Get Latest Price
Strength | 5 mg |
Packaging Type | Box |
Form | Tablet |
Composition | Lisinopril |
Brand | Angiotensin H |
Shelf life | 24months |
₹ 1430 Get Latest Price
Strength | 4 mg |
Pack Size | 10*10 Tablet |
Packaging Type | Box |
Form | Tablet |
Composition | Perindopril Erbumine |
Manufacturer | Healing Pharma |
₹ 55 Get Latest Price
Dose/Strength | 2.5 mg |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Form | Tablet |
Shelf Life | 24 Months |
Composition | Amlodipine |
Manufacturer | Healing Pharma |
₹ 97 Get Latest Price
Dose/Strength | 5 mg |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Shelf Life | 24 Months |
Manufacturer | Healing Pharma |
Form | Tablet |
Packaging Type | Box |
₹ 35 Get Latest Price
Strength | 2.5 mg |
Packaging Type | Box |
Form | Tablet |
Composition | Lisinopril |
Brand | Angiotensin |
Shelf life | 24months |
₹ 62 Get Latest Price
Strength | 80 mg |
Pack Size | 10*10 Tablet |
Pack Type | Box |
Brand Name | PNolol |
Manufacturer | Healing pharma |
Country of Origin | Made in India |
₹ 125 Get Latest Price
Strength | 25 mg |
Packaging Size | 10x10 |
Packaging Type | Box |
Form | Tablet |
Composition | Carvedilol |
Manufacturer | Healing pharma |
₹ 40 Get Latest Price
Strength | 3.125 mg |
Packaging Size | 1 x 10 tablet |
Packaging Type | Box |
Form | Tablet |
Composition | Carvedilol |
Brand | Carvismart |
₹ 64 Get Latest Price
Strength | 6.25 mg |
Packaging Size | 1 x 10 tablets |
Packaging Type | Box |
Form | Tablet |
Composition | Carvedilol |
Brand | Carvismart |
₹ 103 Get Latest Price
Strength | 12.5 mg |
Packaging Size | 1 x 10 tablets |
Packaging Type | Box |
Form | Tablet |
Composition | Carvedilol |
Brand | Carvismart |
₹ 999 Get Latest Price
Packaging Type | Box |
Form | Tablet |
Brand | Amlip AT |
Prescription/Non prescription | Prescription |
manufacturer | Cipla |
Size | 10*5*10 Tablet |
₹ 4000 Get Latest Price
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Strength | 10 mg |
Brand | macikad 10mg |
Packaging Type | 1 x 10 |
₹ 280 Get Latest Price
Form | Capsule |
Shelf Life | 24month |
Manufacturer | Healing pharma |
Brand | Lipidator-A |
Pack size | 10 x 10 Capsule |
Composition | Atorvastatin |
₹ 122 Get Latest Price
Strength | 40 mg |
Packaging Size | 10*15 Tablets |
Packaging Type | Box |
Brand | Telmaheal |
Manufacturer | Healing pharma |
Shelf Life | 24 Months |
Country of Origin | Made in India |
₹ 330 Get Latest Price
Strength | 110 mg |
Packaging Size | 1 x10 Tablet |
Packaging Type | Box |
Composition | Dabigatran |
Manufacture By | American Remedies |
Brand | Dabita 110 |
₹ 363 Get Latest Price
Strength | 150 mg |
Packaging Size | 1x10 Capsule |
Composition | Dabigatran |
Packaging Type | Box |
Manufacture By | American Remedies |
Brand | Dabita 150 |
₹ 385 Get Latest Price
Strength | 40 mg |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Form | Tablet |
Composition | Olmesartan |
Manufacturer | Cipla |
₹ 3500 Get Latest Price
Strength | 5 mg |
Packaging Type | Strip |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Brand | Angedil |
Manufacturer | Healing Pharma |
Shelf Life | 24months |
₹ 70 Get Latest Price
Strength | 50 mg |
Packaging Size | Box |
Brand | Amloheal AT |
Manufacturer | Healing Pharma |
Form | Tablet |
Shelf life | 24months |
₹ 110 Get Latest Price
Strength | 100 mg |
Packaging Size | 3x10 |
Packaging Type | Box |
Form | Tablet |
Composition | Losartan |
Brand | Cozartan |
Manufacturer | Healing pharma |
₹ 117 Get Latest Price
Strength | Losartan Potassium 50 mg / Hydrochlorothiazide 12.5 mg |
Packaging Size | 10x10 |
Packaging Type | Box |
Form | Tablet |
Composition | Losartan Potassium & Hydrochlorothiazide |
Brand | Cozartan H |
Shelf life | 24months |
₹ 27.39 Get Latest Price
Strength | 50 mg |
Brand | Atenheal |
Manufacturer | Healing Pharma |
Form | Tablet |
Shelf life | 24months |
Pack type | Box |
Dhairya (CEO)
Galaxymed Exim
Ground Floor, Plot No. 213, House No. 209, Janta Hospital Road, Near Dayanand College, Jaripatka
Nagpur - 440014, Maharashtra, India